<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: the london noise map</title>
	<atom:link href="http://www.london-blog.de/2006/04/16/the-london-noise-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.london-blog.de/2006/04/16/the-london-noise-map/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:57:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Hanno</title>
		<link>http://www.london-blog.de/2006/04/16/the-london-noise-map/comment-page-1/#comment-748</link>
		<dc:creator>Hanno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 22:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.london-blog.de/?p=113#comment-748</guid>
		<description>oder eine moschee, wir wollen ja politisch korrekt sein ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oder eine moschee, wir wollen ja politisch korrekt sein ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bateman</title>
		<link>http://www.london-blog.de/2006/04/16/the-london-noise-map/comment-page-1/#comment-747</link>
		<dc:creator>Bateman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 18:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.london-blog.de/?p=113#comment-747</guid>
		<description>Eine sehr gute Idee, aber wichtig ist auch, ob sich eine Kirche oder Schule in unmittelbarer Gegend befindet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr gute Idee, aber wichtig ist auch, ob sich eine Kirche oder Schule in unmittelbarer Gegend befindet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hanno</title>
		<link>http://www.london-blog.de/2006/04/16/the-london-noise-map/comment-page-1/#comment-745</link>
		<dc:creator>Hanno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2006 13:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.london-blog.de/?p=113#comment-745</guid>
		<description>in england wird grundsätzlich alles gesammelt, alles ausgewertet und dann  zielgruppengerecht vermarktet. in deutschland ist das so glaube ich gar nicht möglich. ich sage nur: tesco clubcard; experian's MOSAIC; caci's ACORN (ganz locker zu sehen über www.upmystreet.com mit residential neighbourhood profiles, schau dir das mal an)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in england wird grunds&#228;tzlich alles gesammelt, alles ausgewertet und dann  zielgruppengerecht vermarktet. in deutschland ist das so glaube ich gar nicht m&#246;glich. ich sage nur: tesco clubcard; experian&#8217;s <span class="caps">MOSAIC</span>; caci&#8217;s <span class="caps">ACORN </span>(ganz locker zu sehen &#252;ber <a href="http://www.upmystreet.com" rel="nofollow">http://www.upmystreet.com</a> mit residential neighbourhood profiles, schau dir das mal an)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Buck</title>
		<link>http://www.london-blog.de/2006/04/16/the-london-noise-map/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>Buck</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2006 12:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.london-blog.de/?p=113#comment-744</guid>
		<description>Und ich dachte schon: Mensch wohnt der ruhig, wo ist DAS denn? ;-) 

Ich bin so grad auf der Grenze zwischen gelb und braun, also so um die 50 dB. Auch nicht schlecht, nich'? 

Ist aber mal eine richtig praktische Seite. Hätte gar nicht vermutet, dass diese Information hier in London gesammelt und ausgewertet wird. Sie schaffen es immer wieder mich zu überraschen, die Engländer ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und ich dachte schon: Mensch wohnt der ruhig, wo ist <span class="caps">DAS</span> denn? ;-)</p>
<p>Ich bin so grad auf der Grenze zwischen gelb und braun, also so um die 50 dB. Auch nicht schlecht, nich&#8217;?</p>
<p>Ist aber mal eine richtig praktische Seite. H&#228;tte gar nicht vermutet, dass diese Information hier in London gesammelt und ausgewertet wird. Sie schaffen es immer wieder mich zu &#252;berraschen, die Engl&#228;nder ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Caren</title>
		<link>http://www.london-blog.de/2006/04/16/the-london-noise-map/comment-page-1/#comment-676</link>
		<dc:creator>Caren</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 21:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.london-blog.de/?p=113#comment-676</guid>
		<description>Naja, es sei denn es ist wieder Russendisco, nech?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, es sei denn es ist wieder Russendisco, nech?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

